| 品牌 | 航泰電力 | 外形尺寸 | 800×500×300mm | 
|---|---|---|---|
| 測試電壓 | 1200kV | 環境溫度范圍 | -10~40℃ | 
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
HTPA/HTPD標準分壓器電壓等級高達1200kV,準確度高達0.02%,在按照JJG 496-2016《國家計量檢定規程》對該系列產品做了重新設計,使交、直流標準分壓器體積更輕,穩定性更好,核心元件一律國外進口,經過層層嚴格的篩選和30多種檢測,從而保證了產品的優異性能。適用于全國各級中試所,國家、省、市級質量技術監督局或各種高壓實驗室當作標準分壓器使用,由于準確度高,可以測量交流/直流電壓比較微小的變化,對于分析各種材料或精密測量電壓或標定各種電壓提供了可靠的測量手段。
產品別名
精密交流標準分壓器、交流分壓器、直流標準分壓器、直流分壓器、標準分壓器、精密直流標準分壓器、交流標準分壓器
產品特性
1.體積輕,穩定性好。
2.測量精度高。
3.采用進口核心元件。
HTPA/HTPD標準分壓器 技術指標
型號參數  | ||
項目名稱  | HTPA交流標準分壓器  | HTPD直流標準分壓器  | 
電壓等級  | AC:0-1200kV  | DC:0-1200kV  | 
準確度  | AC:0.1%、0.2%  | DC:0.2%、0.1%、0.05%  | 
分壓比  | 1000:1  | 1000:1、100000:1(特殊分壓比可以定做)  | 
接口  | 可以直接與Agilent、Fluke等高精度多用表連接,不用考慮輸入阻抗的影響  | |
使用溫度  | 0℃-45℃  | |
計量溫度  | 20℃-25℃  | |
相對濕度  | <85%RH  | |
海拔  | 小于2000米(高海拔可以定做)  | |
規格/型號  | HTPD- 30  | HTPD- 50  | HTPD- 100  | HTPD- 200  | HTPD- 300  | HTPD- 400  | HTPD- 500  | HTPD- 800  | HTPD- 1000  | HTPD- 1200  | 
額定電壓(kV)  | 30  | 50  | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 800  | 1000  | 1200  | 
阻抗(MW)  | 30  | 50  | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 800  | 1000  | 1200  | 
分壓比  | 10000:1/100000:1  | 100000:1  | ||||||||
準確度(%)  | 0.1%/0.05%/0.02%  | 0.1%/0.05%  | ||||||||
年穩定度  | ≤0.02%  | |||||||||
測量電壓種類  | DC  | |||||||||
環境溫度  | 20℃±10℃  | |||||||||
相對濕度  | <80%RH無凝露  | |||||||||
絕緣方式  | 殼牌絕緣油  | |||||||||
高度(米)  | 0.4  | 0.6  | 0.9  | 1.6  | 2.7  | 3.2  | 4.5  | 6  | 8  | 10  | 
長*寬(米)  | 0.3  | 0.5  | 0.5  | 0.8  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.5  | 3  | 3.5  | 
重量(kg)  | 25  | 35  | 45  | 165  | 235  | 275  | 335  | 450  | 550  | 650  | 
輸出阻抗(kW)  | 0.6/6  | 1/10  | 2/20  | 4/40  | 6/60  | 8  | 10  | 16  | 20  | 24  | 
額定輸出電壓(V)  | 0.3/3  | 0.5/5  | 1/10  | 2/20  | 3/30  | 4  | 5  | 8  | 10  | 12  | 
- 上一篇:FRC交直流分壓器
 - 下一篇:HTXZ-1000KVA/500kV變頻串聯諧振
 


您的位置:
電話0510-86183639
傳真0510-86183639 
郵箱wxhtdlkj@163.com
公司地址無錫市新吳區振發五路6-24號
在線交流